極限

微分積分学や確率論の理論的基礎となる極限の概念を学習します。

εδ論法による厳密な定義 レベル1

$\lim_{x \to 2} (3x - 1) = 5$ をεδ論法で証明するとき、$\varepsilon > 0$ に対して適切な $\delta$ の値はどれか。

解説
解答と解説を表示
<p><strong>εδ論法</strong>は極限の厳密な定義を与える数学の基本概念です。この論法は数値解析における収束判定基準や機械学習アルゴリズムの理論的保証を与える際の重要な道具となります。</p><h4>εδ論法の定義</h4><p>$\lim_{x \to a} f(x) = L$ であるとは:</p><p class='formula'>任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在し、<br>$0 < |x - a| < \delta$ ならば $|f(x) - L| < \varepsilon
lt;/p><p class='step'>1. 問題の設定</p><p>証明すべき極限:$\lim_{x \to 2} (3x - 1) = 5
lt;/p><p>ここで:</p><ul><li>$f(x) = 3x - 1
lt;/li><li>$a = 2
lt;/li><li>$L = 5
lt;/li></ul><p class='step'>2. εδ条件の展開</p><p>$|f(x) - L| < \varepsilon$ の条件を展開します:</p><p>$|(3x - 1) - 5| < \varepsilon
lt;/p><p>$|3x - 6| < \varepsilon
lt;/p><p>$|3(x - 2)| < \varepsilon
lt;/p><p>$3|x - 2| < \varepsilon
lt;/p><p>$|x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}
lt;/p><p class='step'>3. δの決定</p><p>εδ論法の条件 $0 < |x - a| < \delta$ と比較すると:</p><p>$0 < |x - 2| < \delta$ において $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}$ が成り立てば良い</p><p>したがって、$\delta = \frac{\varepsilon}{3}$ と設定すれば条件を満たします。</p><p class='step'>4. 証明の完成</p><p>任意の $\varepsilon > 0$ に対して $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$ とおくと:</p><p>$0 < |x - 2| < \delta = \frac{\varepsilon}{3}$ のとき:</p><p>$|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon
lt;/p><p>これでεδ論法による証明が完成します。</p><p class='step'>5. 幾何学的解釈</p><p>この証明の意味:</p><ul><li>$y = 5$ の周り $\varepsilon$ の範囲内に関数値を収める</li><li>そのために $x = 2$ の周り $\frac{\varepsilon}{3}$ の範囲内に $x$ を制限</li><li>関数の傾きが 3 なので、$x$ の誤差は $\frac{1}{3}$ にする必要がある</li></ul><p class='step'>6. 一般化</p><p>一次関数 $f(x) = ax + b$ に対する $\lim_{x \to c} f(x) = ac + b$ の場合:</p><p>$\delta = \frac{\varepsilon}{|a|}$ ($a ≠ 0$)</p><p>傾きが大きいほど、より厳しい $\delta$ が必要になります。</p><div class='key-point'><div class='key-point-title'>εδ論法の現代的意義</div><p>εδ論法は以下の分野で理論的基盤を提供します:</p><ul><li><strong>数値解析</strong>: 収束判定の厳密な基準</li><li><strong>機械学習</strong>: アルゴリズムの収束性証明</li><li><strong>制御理論</strong>: システムの安定性解析</li><li><strong>品質管理</strong>: 製品仕様の許容範囲設定</li></ul></div>
問題 1/10
カテゴリ一覧に戻る